Atag HR combi cv ketel A 203C HP CW3 TX3BE10H (HR Combi ketels)
Atag HR combi cv ketel A 203C HP CW3 TX3BE10H
KENMERKEN
Merk | Atag |
Leverancierscode | TX3BE10H |
EAN-Code | 8719699131279 |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 650 mm |
Diepte | 395 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 23.4 kW |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
CW label | 3 |
Nom. belasting onderwaarde | 18 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 20 kW |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Nom. vermogen 80-60 °C | 17.6 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO 7-1) |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 22 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting | 22 mm |
Draadmaat koud tapwater | 1/2" (15) |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 109.7 %/100% |
Waakvlam | Nee |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 19.2 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Nom. binnendiameter aanvoer | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter retour | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter brandstof | 1/2" (15) |
Voorraad warm tapwater | 0.5 l |
Draadmaat aanvoer | 1" (25) |
Draadmaat retour | 1" (25) |
Draadmaat brandstof | 1/2" (15) |
Draadmaat warm tapwater | 1/2" (15) |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Technisch | |
Vermogen | 20 t/m 24 kW |
Warmwaterklasse | CW/3 |