Atag HR combi cv ketel A 244C CW4 TX5BE10H (HR Combi ketels)
Atag HR combi cv ketel A 244C CW4 TX5BE10H
KENMERKEN
Merk | Atag |
Leverancierscode | TX5BE10H |
EAN-Code | 8719699131729 |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 650 mm |
Diepte | 395 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 29 kW |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Nee |
CW label | 4 |
Gaskeur HR | 107 |
Nom. belasting onderwaarde | 21.6 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 24 kW |
Min. werkdruk | 1 bar |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Max. gasvoordruk | 60 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 8 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 25 kPa |
Nom. vermogen 80-60 °C | 21.2 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO 7-1) |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 22 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 23.3 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Nom. binnendiameter aanvoer | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter retour | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter brandstof | 1/2" (15) |
Voorraad warm tapwater | 0.7 l |
Draadmaat aanvoer | 1" (25) |
Draadmaat retour | 1" (25) |
Draadmaat brandstof | 1/2" (15) |
Draadmaat warm tapwater | 1/2" (15) |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Technisch | |
Vermogen | 25 t/m 29 kW |
Warmwaterklasse | CW/4 |