Atag HR Soloketel Q51SR SA7BB50H (HR Solo ketels)
Atag HR Soloketel Q51SR SA7BB50H
Een zogenaamde soloketel biedt alle comfort die verwarming kan bieden en is geschikt voor situaties waar geen behoefte bestaat aan warm tapwater. Het is in de toekomst alsnog mogelijk om een boiler aan de ATAG solo ketel te koppelen voor warm tapwater.
- Mogelijk om per kamer/ruimte de temperatuur in te stellen
- Laag energieverbruik
- Tot 15 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar*
- Blijvend hoog rendement gedurende de hele levensduur
- Gecombineerd met de slimme WiFi thermostaat ATAG One wordt energielabel A+ behaald op centrale verwarming
- Ook geschikt voor zonne-energie
*Bij installatie door een ATAG SelectDealer
Warmtepomp ready
KENMERKEN
Merk | Atag | ||||
Leverancierscode | SA7BB50H | ||||
EAN-Code | 8719874659666 | ||||
Breedte | 660 mm | ||||
Hoogte | 680 mm | ||||
Diepte | 385 mm | ||||
Voedingsspanning | 230 V | ||||
Energie-efficiëntieklasse | A | ||||
Kwaliteitsklasse | Overig | ||||
Aansluiting aanvoer | Knel | ||||
Aansluiting retour | Knel | ||||
Gesloten uitvoering | Ja | ||||
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 80 % | ||||
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 % | ||||
Capaciteitsprofiel | XXL | ||||
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.143 kW | ||||
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 44.8 kW | ||||
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.8 % | ||||
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.004 kW | ||||
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.045 kW | ||||
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) | ||||
Ingebouwde pompschakeling | Ja | ||||
Gaskeur VR/SV | Ja | ||||
Gaskeur NZ | Nee | ||||
Nom. belasting onderwaarde | 45.9 kW | ||||
Nom. belasting bovenwaarde | 51 kW | ||||
Min. werkdruk | 1 bar | ||||
Min. retourtemperatuur | 20 °C | ||||
Max. gasvoordruk | 60 mbar | ||||
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja | ||||
Ingebouwd expansievat | Nee | ||||
Nom. vermogen 80-60 °C | 45 kW | ||||
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C | ||||
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee | ||||
Ingebouwd overdrukventiel | Ja | ||||
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 35 mm | ||||
Uitwendige buisdiameter retour | 35 mm | ||||
Aansluiting brandstof | Binnendraad | ||||
Uitwendige buisdiameter brandstof | 22 mm | ||||
Aansluiting luchttoevoer | Mof | ||||
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm | ||||
Aansluiting rookgasafvoer | Mof | ||||
Aansluiting condens | Overig | ||||
Uitwendige buisdiameter condens | 24 mm | ||||
Min. gasvoordruk | 20 mbar | ||||
Geschikt voor aardgas | Ja | ||||
Gaskeur VR | Nee | ||||
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm | ||||
Branderregeling hoog/laag | Nee | ||||
Branderregeling modulerend | Ja | ||||
Ingebouwde manometer | Ja | ||||
Gaskeur HR | Ja | ||||
Rendement | 109.3 %/100% | ||||
Open/gesloten uitvoering | Ja | ||||
Waakvlam | Nee | ||||
Tweede retouraansluiting | Nee | ||||
Regelsignaal aan/uit | Ja | ||||
Regelsignaal hoog/laag | Nee | ||||
Regelsignaal 0-10V | Nee | ||||
Regelsignaal OpenTherm | Ja | ||||
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja | ||||
Nom. vermogen 50-30 °C | 49.6 kW | ||||
Geschikt voor propaan | Ja | ||||
Geschikt voor butaan | Nee | ||||
Geschikt voor methaan | Nee | ||||
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar | ||||
Nom. diameter aanvoer | 1.1/2" (40) | ||||
Nom. diameter retour | 1.1/2" (40) | ||||
Nom. diameter brandstof | 3/4" (20) | ||||
Nom. diameter condens | 1" (25) | ||||
Ombouwset benodigd |
|