Brugman Centric Verti paneelradiator type 22 h=1600mm l=800mm 2886 Watt incl. muurbeugels 1344082216080 (Radiator type 22)
Brugman Centric Verti paneelradiator type 22 h=1600mm l=800mm 2886 Watt incl. muurbeugels 1344082216080
De Centric Verti is een verticale paneelradiator. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling. Ze heeft een doelgerichte technologie, tijdloze look, strak afgewerkte zijpanelen en een slimme middenaansluiting. Maar vooral het vermogen om al die unieke eigenschappen optimaal te laten renderen op plaatsen met een beperkte wandruimte. Verticale paneelradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als twee onderaansluitingen (zijkant). De twee bovenaansluitingen zijn voor de plaatsing van de ontluchter.
Technische Specificaties
- Materiaal: Staal
- Afwerking: Zijbekleidngen
- Ophanging en toebehoren: J-console set: blindstop (3x) en ontluchter (1x) (standaard meegeleverd), VDI-conform (klasse III) inclusief
- Aansluitingen: 2 x ¾” buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder), 4 x ½” binnendraad aansluitingen
- Lakproces: alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en gepoederlakt
- Warmtetellers: Zonder beperkingen geschikt voor warmtetellers, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835)
- Max. werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur: 120°C
- Conformiteit: volgens EN442-1:2014: Radiatoren en convectoren
KENMERKEN
Merk | Brugman |
Leverancierscode | 1344082216080 |
EAN-Code | 8714924248401 |
Kleur | Wit |
Hoogte | 1600 mm |
Diepte | 106 mm |
Kantelbaar | Nee |
RAL-nummer | 9016 |
Type | 22 |
Lengte | 800 mm |
Materiaal | Staal |
Waterinhoud | 12.8 l |
Met bevestigingsmateriaal | Nee |
Watervoerende voorplaat | Ja |
Oppervlaktestructuur voorplaat | Geprofileerd |
Warmteafgifte 20gr C - 70/40 | 1616 W |
Aangelaste strippen | Nee |
Met aftapper | Nee |
Met ontluchter | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Ja |
Max. werkdruk | 10 bar |
Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | Ja |
Draadaansluiting | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat (inch) | 1/2" / 3/4" |
Warmteafgifte EN 442 20gr C - 75/65 | 2886 W |
N-exponent | 1.38 |
Aansluitcombi 67 zijkant rechtsboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 37 zijkant linksboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 62 zijkant rechtsboven/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi MB middenboven/middenboven | Nee |
Aansluitcombi MO middenonder/middenonder | Ja |
Aansluitcombi 11 onderzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 88 onderzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 32 zijkant linksboven/zijkant linksonder | Nee |
Met eenpuntsaansluiting | Nee |
Met aftapaansluiting | Ja |
Aantal standaard aansluitingen | 6 |
Aansluitcombi 18 onderzijde links/onderzijde rechts | Ja |
Aansluitcombi 81 onderzijde rechts/onderzijde links | Ja |
Aansluitcombi 45 bovenzijde links/bovenzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 54 bovenzijde rechts/bovenzijde links | Nee |
Aansluitcombi 41 bovenzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 58 bovenzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 48 bovenzijde links/onderzijde rechts | Ja |
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd | Nee |
Met wandconsoles | Ja |
Met blindstoppen | Ja |
Met bovenbekleding | Ja |
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium | Ja |
Geschikt voor elektrisch element | Nee |
Met elektrisch element | Nee |
Geschikt voor vochtige ruimte | Nee |
Standaard kleur | Ja |
Glansgraad | Glanzend |
Afmetingen | |
Hoogte | 1600 mm |
Lengte | 800 t/m 999 mm |