Brugman Centric verticale radiator type 10 2200hx600b 1344011022060 (Radiator type 10)
Brugman Centric verticale radiator type 10 2200hx600b 1344011022060
De Verticale Standaard radiator van Brugman staat bekend om zijn typische uiterlijk en mogelijkheid voor midden-aansluiting. De Standaard is herkenbaar en vertrouwd. Dit is onze meest traditionele radiator. Hij past gemakkelijk in iedere ruimte. Flexibel, klassiek en onopvallend. Bijzonder geschikt voor publieke instellingen als scholen of ziekenhuizen.
Deze radiator van Brugman is niet alleen zeer veilig, maar ook uiterst functioneel. De verticale waterkanalen en de specifieke vorm van het opgelast convectorblik zorgen voor een aanzienlijke warmteafgifte.
Heel Interessant is de midden-aansluiting. De midden-aansluiting biedt naast montagegemak ook meer mogelijkheden, in geval van onduidelijkheid over de definitieve afmetingen.
De Verti M Standaard heeft zes aansluitingen en kan probleemloos worden opgehangen met de Brugman muurbeugels. De muurbeugels worden standaard bij bestelling meegeleverd.
De Verti M Standaard: veilig en functioneel tegelijkertijd.
KENMERKEN
Merk | Brugman |
Leverancierscode | 1344011022060 |
EAN-Code | 8714924248135 |
Kleur | Wit |
Hoogte | 220 mm |
Diepte | 51 mm |
Kantelbaar | Nee |
RAL-nummer | 9016 |
Type | 10 |
Lengte | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Waterinhoud | 6.6 l |
Met bevestigingsmateriaal | Nee |
Watervoerende voorplaat | Ja |
Oppervlaktestructuur voorplaat | Geprofileerd |
Warmteafgifte 20gr C - 70/40 | 807 W |
Aangelaste strippen | Ja |
Met aftapper | Nee |
Met ontluchter | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Ja |
Max. werkdruk | 10 bar |
Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | Ja |
Draadaansluiting | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat (inch) | 1/2" / 3/4" |
Warmteafgifte EN 442 20gr C - 75/65 | 1364 W |
N-exponent | 1.25 |
Aansluitcombi 67 zijkant rechtsboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 37 zijkant linksboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 62 zijkant rechtsboven/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi MB middenboven/middenboven | Nee |
Aansluitcombi MO middenonder/middenonder | Ja |
Aansluitcombi 11 onderzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 88 onderzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 32 zijkant linksboven/zijkant linksonder | Nee |
Met eenpuntsaansluiting | Nee |
Met aftapaansluiting | Ja |
Aantal standaard aansluitingen | 6 |
Aansluitcombi 18 onderzijde links/onderzijde rechts | Ja |
Aansluitcombi 81 onderzijde rechts/onderzijde links | Ja |
Aansluitcombi 45 bovenzijde links/bovenzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 54 bovenzijde rechts/bovenzijde links | Nee |
Aansluitcombi 41 bovenzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 58 bovenzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 48 bovenzijde links/onderzijde rechts | Ja |
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd | Nee |
Met wandconsoles | Ja |
Met blindstoppen | Ja |
Met bovenbekleding | Nee |
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium | Ja |
Geschikt voor elektrisch element | Nee |
Met elektrisch element | Nee |
Geschikt voor vochtige ruimte | Nee |
Standaard kleur | Ja |
Glansgraad | Glanzend |
Inclusief VMB-consoles, grendel, ontluchtings- en blindstop . Voorzien van ophangstrippen
Afmetingen | |
Hoogte | 2200 mm |
Lengte | 600 t/m 799 mm |