Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 A CW4 + A-label pomp 042658 (HR Combi ketels)
Klik hier om de afbeelding te vergroten
Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 A CW4 + A-label pomp 042658
Kenmerken
- Zeer laag gasverbruik
- Milieuvriendelijk: Gaskeur Schonere Verbranding
- Comfort warmwaterklasse CW4
- 7,5 liter per minuut (60°C)
- 12,5 liter per minuut (40°C gemengd)
- Voorzien van zelflerende ECO-stand
- Compacte afmetingen: makkelijk te installeren
Technische gegevens
Nom. belasting bovenwaarde | 9,7 - 32,3 | kW |
|
Nom. belasting onderwaarde | 8,7 - 29,1 | kW |
|
Nom. Vermogen bij 80/60 | 8,5 - 28,1 | kW |
|
Nom. vermogen bij 50/30 | 9,3 - 28,7 | kW |
|
Nom. continu belasting | 32,3 | kW |
|
Opwekkingsrendement EPN (Hs) | 0,95 |
|
|
Jaartaprendement EPN (Hs) | 0,80 |
|
|
Tapdrempel | 2 | ltr/min |
|
Tapwater 60°C | 8 | ltr/min |
|
Tapwater 40°C | 13 | ltr/min |
|
Max. tapwatertemperatuur | 60 | ºC |
|
Gewicht | 39 | kg |
|
Hoogte | 810 | mm |
|
Breedte | 450 | mm |
|
Diepte | 270 | mm |
|
Technisch | |
Vermogen | 20 t/m 24 kW |
Warmwaterklasse | CW/4 |