Intergas Kombi Kompakt HR22 A CW3 + A-label pomp 042148 (HR Combi ketels)
Klik hier om de afbeelding te vergroten
Intergas Kombi Kompakt HR22 A CW3 + A-label pomp 042148
Kenmerken
- Nominaal vermogen bij 80/60: 6,3 – 21,4 kW
- CW klasse 3
- 6 liter per min. 60°C
- 10 liter per min. 40°C (gemengd)
- Afmetingen (hxbxd) 75x45x27
- Jaartaprendement EPN: 0,75
- Kamerthermostaat: modulerend (OT) of aan/uit
- RGA/LTV universeel: 2 x 80 (concentrisch mogelijk met adapter)
Technische gegevens
Nom. belasting bovenwaarde | 7,2 - 24,6 | kW |
|
Nom. belasting onderwaarde | 6,5 - 22,1 | kW |
|
Nom. Vermogen bij 80/60 | 6,3 - 21,4 | kW |
|
Nom. vermogen bij 50/30 | 6,9 - 22,4 | kW |
|
Nom. continu belasting | 24,6 | kW |
|
Opwekkingsrendement EPN (Hs) | 0,95 |
|
|
Jaartaprendement EPN (Hs) | 0,80 |
|
|
Tapdrempel | 2 | ltr/min |
|
Tapwater 60°C | 6 | ltr/min |
|
Tapwater 40°C | 10 | ltr/min |
|
Max. tapwatertemperatuur | 60 | ºC |
|
Gewicht | 36 | kg |
|
Hoogte | 750 | mm |
|
Breedte | 450 | mm |
|
Diepte | 270 | mm |
|
Technisch | |
Vermogen | 20 t/m 24 kW |
Warmwaterklasse | CW/3 |