Remeha Tzerra Ace 28C CW4 combiketel concentrisch 60/100mm 7678086 (HR Combi ketels)
Remeha Tzerra Ace 28C CW4 combiketel concentrisch 60/100mm 7678086
Tzerra Ace
Hoe goed nóg beter kan worden
Zeer installatie- en servicevriendelijk Ultra compact en licht in gewicht
Uitermate betrouwbaar
De Tzerra Ace is de nieuwste variant van het opvallende Tzerra concept dat al in 2012 werd geïntroduceerd. Inmiddels heeft dit concept z’n strepen in de markt al dubbel en dwars verdiend. Maar iets dat goed is, kan altijd nog beter worden. De Tzerra Ace heeft een nieuwe besturing gekregen, welke gebruik maakt van Remeha’s nieuwste elektronica platform eSmart. Hiermee is de ketel nog beter voorbereid op de digitale wereld.
Specificaties
Merk | Remeha |
Leverancierscode | 7678086 |
Breedte | 370 mm |
Hoogte | 550 mm |
Diepte | 270 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Tapdrempel | 1.2 l/min |
CW label | 4 |
Nom. belasting onderwaarde | 24 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 26.7 kW |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 100 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 60 mm |
Ingebouwde manometer | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Technisch | |
Vermogen | 25 t/m 29 kW |
Warmwaterklasse | CW/4 |